Notre ville !!!...
Saint-Leu-d'Esserent | ||
Vue de la mairie et de l'abbatiale. |
||
Héraldique |
||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | France | |
Région | Hauts-de-France | |
Département | Oise | |
Arrondissement | Senlis | |
Intercommunalité | Communauté d'agglomération Creil Sud Oise | |
Maire Mandat |
Frédéric Besset 2020-2026 |
|
Code postal | 60340 | |
Code commune | 60584 | |
Démographie | ||
Gentilé | Lupoviciens | |
Population municipale |
4 678 hab. (2019 ) | |
Densité | 358 hab./km2 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 49° 13′ 05″ nord, 2° 25′ 22″ est | |
Altitude | Min. 25 m Max. 137 m |
|
Superficie | 13,08 km2 | |
Type | Commune urbaine | |
Unité urbaine | Creil (banlieue) |
|
Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |
|
Élections | ||
Départementales | Canton de Montataire | |
Législatives | Troisième circonscription | |
Localisation | ||
Géolocalisation sur la carte : France
|
toute l'association